|
授業評価: 2012年度 学部 障害理解教育模擬授業演習; 特別専攻科 知的障害者理解教育模擬授業演習 担当:真城知己 |
N=6
| 評 価 項 目 | 4:とてもそう思う 1:全くそうではない |
| 1.シラバスの記述は、この授業全体の内容に照らして妥当であったと思いますか。 | 3.83 |
| 2.担当教員は、意欲的に授業を進めていたと感じられましたか。 | 3.83 |
| 3.予習・復習や課題等についての指示は、適切だったと思いますか。 | 3.67 |
| 4.担当教員は、学生の質問や意見に配慮していたと感じましたか。 | 4.00 |
| 5.この授業の内容について、あなたの興味・関心が高まりましたか。 | 3.67 |
| 6.あなたは、この授業の内容について理解度が上がったと思いますか。 | 3.67 |
| 7.あなたは、この授業の内容を意欲的に学ぼうとしましたか。 | 3.67 |
| 8.あなたは、全体的にこの授業に満足しましたか? | 4.00 |
| 9.この授業の目標や内容は本学部(または大学院・特別専攻科)の専門的授業として適切だったと思いますか? | 4.00 |
|
(原文そのまま記載) |
|
| ・進め方・内容について
・先生と他の学生の方と一緒に学んだことで、障害について、様々な視点から考えられました。 |
この授業はグループで授業を考えて協議する時間が長いのですが、みなさん一人一人が積極的に意見を述べていたことのたまものです。どうぞこれからも周囲の方たちに積極的に発信していって下さい。 |